High-Performance Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers for Sensing, Imaging, and Communication
Lasermate Group, Inc. offers a comprehensive selection of VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) chips and arrays, engineered for high-speed, high-efficiency optical performance. Designed for demanding applications in 3D sensing, LiDAR, facial recognition, biomedical diagnostics, and short-range data communication, our VCSEL products deliver excellent beam quality, fast modulation speeds, and wavelength stability.
Model Number | Form Factor | Wavelength | Number of Channels | Data Rate | Output Power | Dimensions | Operating Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bare Die | 850nm | 4 | 14Gb/s | 3mW | 230x230x150 um | 0°C to 85°C | ||
Bare Die | 850nm | 1 | 10mW | 180x180x150 um | -10°C to 60°C | |||
Bare Die | 850nm | 12 , 4 , 8 | 56Gb/s | 3.8mW | 235x235x150 um | -10°C to 85°C | ||
Bare Die | 940nm | 1 | 6mW | 175x175x100 um | -20°C to 85°C | |||
Bare Die | 940nm | 1 | 20mW | 155x155x150 um | -10°C to 70°C | |||
Bare Die | 940nm | 1 | 2.5mW | 170x170x150 um | -20°C to 65°C | |||
Bare Die | 940nm | 1 | 350mW | 320x230x150 um | -10°C to 70°C | |||
Bare Die | 940nm | 1 | 8mW | 190x190x170 um | -10°C to 70°C | |||
Bare Die | 940nm | 1 | 1mW | 230x230x200 um | -10°C to 85°C | |||
Bare Die | 940nm | 1 | 20mW | 230x230x150 um | -10°C to 70°C | |||
Bare Die | 940nm | 1 | 10mW | 250x250x150 um | -10°C to 70°C | |||
Bare Die | 940nm | 1 | 4.7mW | 175x175x150 um | -20°C to 85°C | |||
Bare Die | 980nm | 1 | 1.25/2.5Gbps | 1.5mW | 300x300x200 um | 0°C to 85°C | ||
Bare Die | 980nm | 1 | 10Gbps | 1.5mW | 235x235x150 um | -40°C to 125°C | ||
Bare Die | 1130nm | 1 | 13mW | 160x160x100 um | -40°C to 85°C |















