Our plastic aspherical lenses are precision optical components designed to provide improved optical performance while offering a compact, lightweight, and cost-effective solution for a wide range of optical systems. Aspherical surfaces help reduce optical aberrations and can improve focusing, imaging, and beam-control performance compared with conventional spherical lenses.
Plastic aspherical lenses are suitable for applications including imaging, laser systems, optical sensors, illumination, machine vision, consumer electronics, and other compact optical assemblies. A variety of optical materials, dimensions, focal lengths, and configurations can be available to meet specific system requirements.
Model Number | Substrate Material | Diameter | Back Focal Length BFL | Wavelength |
|---|---|---|---|---|
PMMA (Acrylic) | 5.0mm | 9.00mm | 450-980nm | |
PMMA (Acrylic) | 5.0mm | 10.00mm | 450-980nm | |
PMMA (Acrylic) | 5.0mm | 12.00mm | 450-980nm | |
PMMA (Acrylic) | 6.0mm | 9.00mm | 450-980nm | |
PMMA (Acrylic) | 7mm | 6.90mm | 450-980nm | |
PMMA (Acrylic) | 7mm | 6.50mm | 450-980nm | |
PMMA (Acrylic) | 7mm | 5.60mm | 450-980nm | |
PMMA (Acrylic) | 7mm | 13.00mm | 450-980nm | |
PMMA (Acrylic) | 5.0mm | 6.00mm | 532nm | |
PMMA (Acrylic) | 6.3mm | 12.00mm | 532nm | |
PMMA (Acrylic) | 6.3mm | 15.00mm | 532nm | |
PMMA (Acrylic) | 6.3mm | 16.00mm | 532nm | |
PMMA (Acrylic) | 6.3mm | 17.00mm | 532nm | |
PMMA (Acrylic) | 4.5mm | 2.06mm | 808nm | |
PMMA (Acrylic) | 4.5mm | 1.50mm | 808nm | |
PMMA (Acrylic) | 5.5mm | 2.00mm | 808nm | |
PMMA (Acrylic) | 5.5mm | 1.50mm | 808nm |
