Visible CW laser diodes are essential for applications requiring precise, stable light sources in the visible spectrum. Our selection includes diode lasers with output powers from a few milliwatts up to hundreds of milliwatts, supporting applications from basic R&D to high-performance instrumentation. Options include TO-can, fiber-coupled, and micro-package formats. All products are characterized for wavelength accuracy, beam quality, and long-term reliability. Custom wavelengths and power levels are also available upon request.
Part Number | Wavelength | Output Power | Package | Operating Current | Operating Voltage | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
405nm | 300mW | ⌀5.6mm | 325mA | 4.5V | 0°C to 50°C | |
405nm | 150mW | ⌀5.6mm | 130mA | 5V | -10°C to 75°C | |
450nm | 80mW | ⌀5.6mm | 84mA | 5.1V | -10°C to 70°C | |
515nm | 30mW | ⌀5.6mm | 90-105mA | 6.5V | -10°C to 60°C | |
520nm | 30mW | ⌀5.6mm | 70mA | 6.5V | -10°C to 60°C | |
635nm | 50mW | ⌀3.3mm | 120mA | 2.2V | -10°C to 40°C | |
635nm | 5mW | ⌀3.3mm | 33mA | 2.2V | -10°C to 50°C | |
635nm | 500mW | C-Mount | 1.15A | 2.1V | ||
635nm | 500mW | TO3 | 1.15A | 2.1V | ||
635nm | 5mW | ⌀5.6mm | 33mA | 2.2V | -10°C to 50°C | |
635nm | 10mW | ⌀5.6mm | 55mA | -10°C to 50°C | ||
635nm | 50mW | ⌀5.6mm | 120mA | 2.2V | -10°C to 50°C | |
635nm | 20mW | ⌀5.6mm | 75mA | -10°C to 40°C | ||
635nm | 15mW | ⌀5.6mm | 66mA | 2.3V | -10°C to 50°C | |
635nm | 30mW | ⌀5.6mm | 95mA | 2.2V | -10°C to 50°C | |
635nm | 30mW | ⌀5.6mm | 100mA | -10°C to 40°C | ||
635nm | 5mW | ⌀5.6mm | 35mA | 2.2V | -10°C to 40°C | |
638nm | 50mW | ⌀5.6mm | 90mA | 2.4V | ||
638nm | 500mW | ⌀5.6mm | 700mA | 2.5V | ||
650nm | 300mW | C-Mount | 700mA | 2.0V | 10°C to 30°C | |
650nm | 10mW | ⌀3.3mm | 32mA | 2.2V | -10°C to 70°C | |
650nm | 7mW | ⌀3.3mm | 25mA | 2.2V | -10°C to 70°C | |
650nm | 300mW | TO3 | 700mA | 2.0V | 10°C to 30°C | |
650nm | 7mW | ⌀5.6mm | 27mA | 2.2V | -30°C to 70°C |



