Near-infrared continuous wave laser diodes are designed for applications requiring long-wavelength output and high reliability. These diodes support a broad spectral range and are available in a variety of power levels, beam profiles, and mounting options including TO-can, butterfly, and fiber-coupled packages. Many models feature thermoelectric cooling support, making them ideal for integration in precision sensing systems. Custom wavelengths and packaging are available to match specific system requirements.
Part Number | Wavelength | Output Power | Operating Current | Operating Voltage | Temperature | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
780nm | 90mW | 120mA | 2.0V | -10°C to 80°C | ⌀5.6mm | |
780nm | 5mW | 30mA | 1.8V | -10°C to 60°C | ⌀5.6mm | |
780nm | 10mW | 30mA | 1.9V | -10°C to 70°C | ⌀5.6mm | |
780nm | 10mW | 30mA | 1.9V | -10°C to 60°C | ⌀3.3mm | |
808nm | 500mW | 520mA | 1.92V | -10°C to 70°C | ⌀5.6mm | |
808nm | 500mW | 540mA | 1.9V | -10°C to 50°C | ⌀5.6mm | |
808nm | 300mW | 300mA | 1.9V | -10°C to 40°C | ⌀5.6mm | |
808nm | 2000mW | 2100mA | 2.1V | -10°C to 50°C | ⌀9.0mm | |
808nm | 200 mW | 260mA | 1.7V | -10°C to 50°C | ⌀5.6mm | |
808nm | 1000mW | 1200mA | 2.0V | -10°C to 50°C | ⌀9.0mm | |
808nm | 500mW | 600mA | 1.8V | ⌀9.0mm | ||
808nm | 1000mW | 1200mA | 1.9V | -10°C to 50°C | ⌀5.6mm | |
830nm | 500mW | 660mA | 1.95V | -10°C to 60°C | ⌀5.6mm | |
830nm | 100mW | 120mA | 2.3V | -10°C to 60°C | ⌀5.6mm | |
830nm | 50mW | 62mA | 2.1V | -10°C to 60°C | ⌀5.6mm | |
830nm | 300mW | 410mA | 1.8V | -10°C to 60°C | ⌀5.6mm | |
830nm | 200 mW | 240mA | 2.0V | -10°C to 60°C | ⌀5.6mm | |
830nm | 10mW | 20mA | 1.9V | -10°C to 60°C | ⌀5.6mm | |
850nm | 10mW | 25mA | 1.9V | -10°C to 60°C | ⌀5.6mm | |
850nm | 50mW | 95mA | 1.8V | -10°C to 50°C | ⌀5.6mm | |
850nm | 250mW | 310mA | 1.9V | -10°C to 60°C | ⌀5.6mm | |
850nm | 200 mW | 230mA | 2.1V | -10°C to 60°C | ⌀5.6mm | |
850nm | 10mW | 21mA | 1.8V | -10°C to 60°C | ⌀3.3mm | |
905nm | 100mW | 130mA | 1.9V | -10°C to 70°C | ⌀5.6mm |


