VCSELs for Advanced Sensing and 3D Applications
Our VCSELs for sensing are designed to deliver precise, eye-safe, and compact light sources for a wide range of applications—from mobile devices to automotive and industrial systems.
These VCSELs enable highly accurate depth measurements, motion tracking, and object detection using structured light or time-of-flight (ToF) techniques.
Filters Sort results
Reset Apply
Model | Wavelength | Output Power | Beam Divergence | Emission Mode | Package | Operating Current | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
660nm | 2mW | 20° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 10mA | -25°C to 70°C | |
660nm | 1mW | 12° | Single Mode | 3535 SMD , TO-46 | 2.5mA | -40°C to 85°C | |
680nm | 5mW | 15° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 8.6mA | -40°C to 85°C | |
680nm | 40mW | 15° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 46mA | -40°C to 85°C | |
808nm | 300mW | 20° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 470mA | -40°C to 85°C | |
808nm | 7000mW | 20° | Multimode | 6868 SMD , T-Mount | 9A | -40°C to 85°C | |
808nm | 4000mW | 20° | Multimode | 5050 SMD , T-Mount | 5A | -40°C to 85°C | |
808nm | 2000mW | 20° | Multimode | 3535 SMD , 7060 SMD | 2.6A | -40°C to 85°C | |
808nm | 20W | 25° | Multimode | SMD , T-Mount | 5.6A | -40°C to 85°C | |
850nm | 200 mW | 19° | Multimode | 2016 SMD , 3535 SMD | 350mA | -25°C to 70°C | |
850nm | 2mW | 15° | Single Mode | TO-46 | 6mA | -20°C to 85°C | |
850nm | 15W | 20° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 20A | -40°C to 85°C | |
850nm | 0.5mW | 8° | Single Mode | TO-46 | 6mA | -10°C to 70°C | |
850nm | 50W | 20° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 120A | -40°C to 85°C | |
850nm | 10mW | Multimode | TO-46 | 20mA | 0°C to 70°C | ||
850nm | 0.5mW | 8° | Single Mode | 1608 SMD | 3.5mA | -10°C to 70°C | |
850nm | 2000mW | 20° | Multimode | 7060 SMD , T-Mount | 2.04A | -40°C to 85°C | |
850nm | 10mW | 29° | Multimode | TO-46 | 20mA | 0°C to 70°C | |
850nm | 25W | 20° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 81A | -40°C to 85°C | |
850nm | 700mW | 25° | Multimode | 3535 SMD , 7060 SMD | 1.1A | -40°C to 85°C | |
850nm | 1000mW | 20° | Multimode | 3535 SMD , 7060 SMD | 1.2A | -40°C to 85°C | |
850nm | 4000mW | 20° | Multimode | 5050 SMD , T-Mount | 4.5A | -40°C to 85°C | |
850nm | 10mW | 18° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 11mA | -25°C to 70°C | |
850nm | 2mW | 15° | Single Mode | TO-46 | 6mA | -20°C to 65°C |






