VCSELs for Advanced Sensing and 3D Applications
Our VCSELs for sensing are designed to deliver precise, eye-safe, and compact light sources for a wide range of applications—from mobile devices to automotive and industrial systems.
These VCSELs enable highly accurate depth measurements, motion tracking, and object detection using structured light or time-of-flight (ToF) techniques.
Filters Sort results
Reset Apply
Model | Wavelength | Output Power | Beam Divergence | Emission Mode | Package | Operating Current | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
850nm | 2.2mW | 30° (max) | Multimode | 1608 SMD | 7mA | -40°C to 85°C | |
850nm | 200 mW | 19° | Multimode | TO-56 | 350mA | -40°C to 70°C | |
940nm | 4000mW | 20° | Multimode | 5050 SMD , T-Mount | 5A | -40°C to 85°C | |
940nm | 10mW | 16° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 11mA | -25°C to 70°C | |
940nm | 200mW | 16° | Multimode | 3535 SMD , TO-56 | 250mA | -40°C to 85°C | |
940nm | 20mW | 20° | Single Mode | TO-46 | 30mA | 0°C to 70°C | |
940nm | 100W | 21° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 59A | -40°C to 85°C | |
940nm | 6W | 16° | Multimode | 5050 SMD , T-Mount | 7.3A | -40°C to 105°C | |
940nm | 2000mW | 30° | Multimode | 7060 SMD , T-Mount | 2.5A | -40°C to 85°C | |
940nm | 1000mW | 20° | Multimode | 3535 SMD , 7060 SMD | 1.3A | -40°C to 85°C | |
940nm | 60mW | 19° | Multimode | 3535 SMD , TO-56 | 80mA | -25°C to 60°C | |
1060nm | 10mW | 19° | Multimode | 2016 SMD , TO-56 | 17mA | -40°C to 85°C | |
1060nm | 1000mW | 19° | Multimode | 3535 SMD , 7060 SMD | 1.65A | -40°C to 85°C |




