Our glass aspherical lenses are precision optical components designed for high-performance imaging, focusing, and beam-control applications. The aspherical optical surface provides improved aberration correction compared with conventional spherical lenses, allowing for enhanced optical performance and compact system designs.
Glass aspherical lenses are well suited for applications requiring high optical quality, dimensional stability, temperature resistance, and precise optical performance. They can be used in laser systems, imaging equipment, optical sensors, machine vision, measurement instruments, and other demanding optical assemblies.
Model Number | Substrate Material | Outer Diameter | Effective Focal Length EFL | Back Focal Length BFL | Center Thickness | Numerical Aperture NA | Clear Aperture | Coating Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glass | 3.0mm | 1.95 mm | 1.24 mm | 1.45 mm | 0.52 | 2.50 mm | 400-700 nm | |
Glass | 3.0mm | 5.00 mm | 3.26 mm | 2.00 mm | 0.30 | 2.65 mm | 400-700 nm | |
Glass | 3.0mm | 6.00 mm | 5.20 mm | 1.50 mm | 0.22 | 2.40 mm | 400-700 nm | |
Glass | 3.60 mm | 6.20 mm | 3.95 mm | 3.50 mm | 0.25 | 3.60 mm | 400-700 nm | |
Glass | 4.70 mm | 6.20 mm | 3.96 mm | 3.50 mm | 0.25 | 4.10 mm | 400-700 nm | |
Glass | 4.70 mm | 8.00 mm | 5.86 mm | 2.90 mm | 0.25 | 4.20 mm | 400-700 nm | |
Glass | 5.0mm | 6.20 mm | 3.96 mm | 3.50 mm | 0.27 | 4.10 mm | 400-700 nm | |
Glass | 5.0mm | 10.00 mm | 8.43 mm | 2.00 mm | 0.28 | 5.00 mm | 400-700 nm | |
Glass | 5.60 mm | 4.00 mm | 2.76 mm | 2.80 mm | 0.55 | 5.60 mm | 400-700 nm | |
Glass | 6.0mm | 4.00 mm | 2.76 mm | 2.80 mm | 0.55 | 5.60 mm | 400-700 nm | |
Glass | 6.0mm | 4.50 mm | 2.72 mm | 2.80 mm | 0.48 | 5.20 mm | 400-700 nm | |
Glass | 6.0mm | 8.00 mm | 6.55 mm | 2.30 mm | 0.26 | 5.80 mm | 400-700 nm | |
Glass | 6.0mm | 10.00 mm | 8.43 mm | 2.25 mm | 0.28 | 5.20 mm | 400-700 nm | |
Glass | 6.0mm | 12.00 mm | 10.74 mm | 2.00 mm | 0.18 | 5.60 mm | 400-700 nm | |
Glass | 6.0mm | 15.00 mm | 13.64 mm | 2.10 mm | 0.15 | 5.60 mm | 400-700 nm | |
Glass | 6.35 mm | 10.00 mm | 8.43 mm | 2.25 mm | 0.28 | 5.60 mm | 400-700 nm | |
Glass | 6.35 mm | 12.00 mm | 10.74 mm | 2.00 mm | 0.18 | 5.60 mm | 400-700 nm | |
Glass | 7mm | 8.00 mm | 5.67 mm | 2.30 mm | 0.20 | 6.50 mm | 400-700 nm | |
Glass | 8.00 mm | 11.00 mm | 9.86 mm | 2.60 mm | 0.18 | 7.60 mm | 400-700 nm | |
Glass | 20.00 mm | 47.00 mm | 14.50 mm | 3.95 mm | 0.15 | 19.00 mm | 400-700 nm |
