Our InGaAs PIN Photodiodes combine high sensitivity with fast response for demanding near-infrared detection. This category includes analog photodiodes and large active area devices suited for fiber optic communication, spectroscopy, and precision sensing.
Filters Sort results
Reset Apply
Model | PD Material/Type | Spectral Response Range | Active Area | Responsivity | Dark Current | Bandwidth | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InGaAs PIN photodiode | 0.9A/W @ 1310nm ⋅ 1A/W @ 1550nm | 0.1nA @ 5V | 5GHz | TO-46 | ||||
InGaAs PIN photodiode | 0.9A/W @ 1310nm ⋅ 1A/W @ 1550nm | 0.1nA @ 5V | 2.5GHz | TO-46 | ||||
InGaAs PIN photodiode | 0.9A/W @ 1310nm ⋅ 1A/W @ 1550nm | 0.1nA @ 5V | 2.5GHz | TO-46 | ||||
InGaAs PIN photodiode | 600-1700nm | ⌀950um | 0.25A/W @ 0.65um ⋅ 0.4A/W @ 0.85um ⋅ 0.85A/W @ 1.30um ⋅ 0.9A/W @ 1.55um | 2nA @ -5V | 30MHz | Ceramic | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-1700nm | ⌀950um | 0.25A/W @ 0.65um ⋅ 0.4A/W @ 0.85um ⋅ 0.85A/W @ 1.30um ⋅ 0.9A/W @ 1.55um | 2nA @ 5V | 40MHz | Ceramic | ||
InGaAs PIN photodiode | 600-1700nm | ⌀1850um | 0.25A/W @ 0.65um ⋅ 0.4A/W @ 0.85um ⋅ 0.85A/W @ 1.30um ⋅ 0.9A/W @ 1.55um | 10nA @ -5V | 8MHz | CLCC | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-1700nm | ⌀1850um | 0.15A/W @ 0.85um ⋅ 0.95A/W @ 1.55um ⋅ 0.9A/W @ 1300nm | 5nA @ -5V | 8MHz | Ceramic | ||
InGaAs PIN photodiode | ⌀120um | 0.9A/W @ 1300nm | 1nA @ 5V | TO-46 | ||||
InGaAs PIN photodiode | 600-1700nm | ⌀1850um | 0.25A/W @ 0.65um ⋅ 0.4A/W @ 0.85um ⋅ 0.85A/W @ 1.30um ⋅ 0.9A/W @ 1.55um | 10nA @ -5V | 8MHz | TO-39 | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-1700nm | ⌀1850um | 0.15A/W @ 0.85um ⋅ 0.95A/W @ 1.55um ⋅ 0.9A/W @ 1310nm | 5nA @ -5V | 8MHz | TO-46 | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-2200nm | ⌀1850um | 0.95A/W @ 1.55um ⋅ 1.05A/W @ 1.9um | 10uA @ -0.5V | 1.5MHz | TO-39 | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-1700nm | ⌀3000um | 0.15A/W @ 0.85um ⋅ 0.95A/W @ 1.55um ⋅ 0.9A/W @ 1300nm | 10nA @ -5V | 4.5MHz | TO-39 | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-1700nm | ⌀1850um | 0.2A/W @ 0.85um ⋅ 0.95A/W @ 1.3um ⋅ 1.0A/W @ 1.55um | 5nA @ -5V | 8MHz | TO-46 | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-2200nm | ⌀1850um | 1.0A/W @ 1.55um ⋅ 1.1A/W @ 1.9um | 10uA @ -0.5V | 1.5MHz | TO-39 | ||
InGaAs PIN photodiode | 600-1700nm | ⌀455um | 0.25A/W @ 0.65um ⋅ 0.4A/W @ 0.85um ⋅ 0.85A/W @ 1.30um ⋅ 0.9A/W @ 1.55um | 0.5nA @ -5V | 80MHz | TO-46 | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-1700nm | ⌀455um | 0.15A/W @ 0.85um ⋅ 0.95A/W @ 1.55um ⋅ 0.9A/W @ 1300nm | 0.3nA @ -5V | 80MHz | TO-46 | ||
InGaAs PIN photodiode | 600-1700nm | ⌀950um | 0.25A/W @ 0.65um ⋅ 0.4A/W @ 0.85um ⋅ 0.85A/W @ 1.30um ⋅ 0.9A/W @ 1.55um | 2nA @ -5V | 30MHz | TO-46 | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-1700nm | ⌀950um | 0.15A/W @ 0.85um ⋅ 0.95A/W @ 1.55um ⋅ 0.9A/W @ 1300nm | 1nA @ -5V | 30MHz | TO-46 | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-2200nm | ⌀950um | 0.95A/W @ 1.55um ⋅ 1.05A/W @ 1.9um | 2.5uA @ -0.5V | 6MHz | TO-46 | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-1700nm | ⌀950um | 0.2A/W @ 0.85um ⋅ 0.95A/W @ 1.3um ⋅ 1.0A/W @ 1.55um | 1nA @ -5V | 30MHz | TO-46 | ||
InGaAs PIN photodiode | 900-2200nm | ⌀950um | 1.0A/W @ 1.55um ⋅ 1.1A/W @ 1.9um | 2.5uA @ -0.5V | 6MHz | TO-46 |










