Our TOSA modules serve as essential components in fiber optic transmitters, converting electrical signals into optical signals for efficient data transmission. Choose from VCSEL TOSAs for cost-effective, short-range solutions or DFB/FP TOSAs for long-distance, high-performance applications. All products comply with industry standards, ensuring quality and reliability for diverse fiber optic systems.
Filters Sort results
Reset Apply
Model Number | Data Rate | Wavelength | Laser Type | Output Power | Connector | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5Gbps | 1310nm | DFB | 3.2mW (min) | LC/APC | Pigtail | ||
10Gbps | 1310nm | DFB | 0.25mW (min) | LC | Receptacle | ||
2.5Gbps | 1310nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | Bare Fiber , FC/APC , FC/PC , LC/PC , SC/APC , SC/PC , ST/APC , ST/PC | Pigtail | ||
1.25Gbps , 2.5Gbps | 1310nm | FP | >0.2mW , >0.5mW , >1mW , >2mW | Bare Fiber , FC/APC , FC/PC , LC/PC , SC/APC , SC/PC , ST/APC , ST/PC | Pigtail | ||
2.5Gbps | 1310nm | DFB | >1mW , >2mW | Bare Fiber , FC/APC , FC/PC , LC/PC , SC/APC , SC/PC , ST/APC , ST/PC | Pigtail | ||
2.5Gbps | 1550nm | DFB | >1mW , >2mW | Bare Fiber , FC/APC , FC/PC , LC/PC , SC/APC , SC/PC , ST/APC , ST/PC | Pigtail | ||
2.5Gbps | 1550nm | DFB | 3.2mW (min) | LC/APC | Pigtail | ||
1.25Gbps , 2.5Gbps | 1550nm | FP | >0.2mW , >0.5mW , >1mW , >2mW | Bare Fiber , FC/APC , FC/PC , LC/PC , SC/APC , SC/PC , ST/APC , ST/PC | Pigtail | ||
1.25Gbps , 2.5Gbps | 1550nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | Bare Fiber , FC/APC , FC/PC , LC/PC , SC/APC , SC/PC , ST/APC , ST/PC | Pigtail | ||
2.5Gbps | 1550nm | DFB | >1mW , >2mW | FC , ST | Receptacle | ||
1.25Gbps , 2.5Gbps | 1550nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | FC , ST | Receptacle | ||
1.25Gbps , 2.5Gbps | 1550nm | FP | >0.2mW , >0.5mW , >1mW , >2mW | FC , SC , ST | Receptacle | ||
1.25Gbps , 2.5Gbps | 1625nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | Bare Fiber , FC/APC , FC/PC , LC/PC , SC/APC , SC/PC , ST/APC , ST/PC | Pigtail | ||
1.25Gbps , 2.5Gbps | 1625nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | FC , SC , ST | Receptacle | ||
1.25Gbps , 2.5Gbps | 1650nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | Bare Fiber , FC/APC , FC/PC , LC/PC , SC/APC , SC/PC , ST/APC , ST/PC | Pigtail | ||
1.25Gbps , 2.5Gbps | 1650nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | FC , ST | Receptacle |














