Lasermate’s InGaAs photodiode chips are ideal for near-infrared detection in telecom, fiber optic systems, and sensing applications. Offering high sensitivity, low dark current, and fast response, these chips are perfect for custom photonics designs.
Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Line | Data Rate | Form Factor | Active Area | Responsivity | Size of Photodiode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
InGaAs Photodiode Chips | 2.5Gbps | Bare Die | Dia. 75um | 1.1A/W @ 1550nm | 250um x 250um x 200um | ||
InGaAs Photodiode Chips | Bare Die | Dia. 1.0mm | 0.95A/W @ 1.3um | 1380um x 1380um x 200um | |||
InGaAs Photodiode Chips | Bare Die | Dia. 1.5mm | 0.9A/W @ 1300nm | 1.97mm x 1.97mm | |||
InGaAs Photodiode Chips | Bare Die | Dia. 300um | 1.0A/W @ 1300nm ⋅ 1.1A/W @ 1550nm | 500um x 500um x 200um | |||
InGaAs Photodiode Chips | Bare Die | Dia. 3.0mm | 0.9A/W @ 1310nm ⋅ 1.0A/W @ 1.55um | 3.47mm x 3.47mm x 0.2mm | |||
InGaAs Photodiode Chips | 10Gbps | Bare Die | Dia. 50um | 0.9A/W @ 1310nm ⋅ 1.1A/W @ 1550nm | 450um x 300um x 200um | ||
InGaAs Photodiode Chips | 10Gbps | Bare Die | Dia. 50um | 0.9A/W @ 1310nm ⋅ 1.1A/W @ 1550nm | 220um x 300um x 200um | ||
InGaAs Photodiode Chips | 10Gbps | Bare Die | Dia. 50um | 0.9A/W @ 1310nm ⋅ 1.1A/W @ 1550nm | 220um x 350um x 150um | ||
InGaAs Photodiode Chips | 10Gbps | Bare Die | Dia. 50um | 0.9A/W @ 1310nm ⋅ 1.1A/W @ 1550nm | 270um x 270um x 150um | ||
InGaAs Photodiode Chips | 25Gbps | Bare Die | Dia. 20um | 1A/W @ 1310nm | 300um x 240um x 150um |










