Fiber coupled InGaAs photodiodes are optimized for long-wavelength optical communication systems (1310nm & 1550nm), supporting high-speed data rates from 1.25Gbps to 25Gbps. These photodiodes feature low dark current, high responsivity, and optional integrated TIAs for superior signal performance.
Filters Sort results
Reset Apply
Model | PD Material/Type | Spectral Response Range | Package | Connector | Responsivity | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1100-1630nm | Receptacle | FC , ST | 14mV/uW @ 1310nm | 1.4MHz | ||
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1100-1630nm | Pigtail | Bare Fiber , FC/ST/SC/LC | 14mV/uW @ 1310nm | 1.4MHz | ||
InGaAs PIN photodiode | 1100-1630nm | Pigtail | Bare Fiber , FC/ST/SC/LC | 0.9A/W @ 1310nm | 1.5GHz | ||
InGaAs PIN photodiode | 1100-1630nm | Receptacle | FC , ST | 0.9A/W @ 1310nm | 1.5GHz | ||
InGaAs PIN photodiode | 1100-1620nm | Pigtail | LC/APC | 0.8A/W @ 1310nm | 2.5GHz | ||
InGaAs PIN photodiode | 1100-1620nm | Pigtail | Bare Fiber , FC/APC , SC/APC , ST/APC | 0.8mA/mW @ 1310nm | 3GHz | ||
InGaAs PIN photodiode | 1100-1630nm | Receptacle | FC | 0.85A/W @ 1310nm ⋅ 0.9A/W @ 1.55um | 5GHz | ||
InGaAs PIN photodiode | 1260-1620nm | Pigtail | Bare Fiber , FC/ST/SC/LC | 0.9A/W @ 1.55um | 5GHz | ||
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1260-1620nm | Receptacle | LC with FPC | 2.0mV/uW @ 1310nm | 7GHz | ||
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1260-1360nm | Receptacle | LC with FPC | 0.55mV/uW @ 1310nm | 17GHz | ||
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1260-1360nm | Receptacle | LC with FPC | 0.9mV/uW @ 1310nm | 17GHz | ||
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1100-1630nm | Pigtail | Bare Fiber , FC/ST/SC/LC | 0.10mV/uW (min) @ 1310nm | 115MHz | ||
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1100-1630nm | Receptacle | FC , ST | 0.10mV/uW (min) @ 1310nm | 115MHz | ||
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1100-1630nm | Receptacle | FC , ST | 12mV/uW (min) @ 1310nm | 700MHz | ||
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1100-1630nm | Pigtail | Bare Fiber , FC/ST/SC/LC | 12mV/uW (min) @ 1310nm | 700MHz | ||
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1100-1630nm | Pigtail | Bare Fiber , FC/ST/SC/LC | 12mV/uW (min) @ 1310nm | 700MHz | ||
InGaAs PIN photodiode with preamplifier | 1100-1630nm | Receptacle | FC , ST | 12mV/uW (min) @ 1310nm | 700MHz |















