Packaged VCSELs are compact, ready-to-use laser devices designed for reliable integration into datacom, sensing, illumination, and LiDAR systems. These fully assembled VCSEL solutions are available in a variety of wavelengths, package formats, beam profiles, and performance configurations.
Designed for stable operation and efficient optical performance, packaged VCSELs are widely used in optical communications, facial recognition, depth sensing, automotive sensing, and industrial applications.
Model | Wavelength | Data Rate | Output Power | Emission Mode | Package | Temperature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
795nm | 0.4mW | Single Mode | TO-46 | 0°C to 100°C | |||
850nm | 1Gb/s | 10mW | Multimode | TO-46 | 0°C to 70°C | ||
850nm | 10Gbps | TO-46 | -40°C to 85°C | ||||
850nm | 10Gbps | TO-46 | -10°C to 85°C | ||||
850nm | 2mW | Single Mode | TO-46 | -20°C to 65°C | |||
850nm | 4.25Gbps | TO-46 | -40°C to 85°C | ||||
850nm | 2mW | Single Mode | TO-46 | -20°C to 85°C | |||
850nm | 1Gb/s | 10mW | Multimode | TO-46 | 0°C to 70°C | ||
850nm | 0.5mW | Single Mode | TO-46 | -10°C to 70°C | |||
850nm | 180mW | Multimode | TO-46 | -10°C to 60°C | |||
850nm | 10Gbps | TO-46 | -10°C to 85°C | ||||
850nm | 2.2mW | Multimode | SMD | -40°C to 85°C | |||
850nm | 1.25/2.5Gbps | TO-46 | -10°C to 85°C | ||||
850nm | 0.5mW | Single Mode | SMD | -10°C to 70°C | |||
850nm | 1.25/2.5Gbps | 0.4mW | TO-46 | -10°C to 85°C | |||
850nm | 40Gb/s | Chip-on-Board | 0°C to 70°C | ||||
850nm | 1.25/2.5Gbps | TO-46 | -40°C to 85°C | ||||
850nm | 40Gb/s | Chip-on-Board | -40°C to 85°C | ||||
850nm | 10Gbps | TO-46 | -40°C to 85°C | ||||
895nm | 0.3mW | Single Mode | TO-46 | 0°C to 100°C | |||
940nm | 20mW | Single Mode | TO-46 | 0°C to 70°C | |||
980nm | 2.5Gbps | 1.5mW | TO-46 | 0°C to 85°C | |||
980nm | 2.5Gbps | 1.5mW | TO-46 | 0°C to 85°C |
















