High-performance VCSEL modules with integrated optics for precise illumination. Available as collimated beams, wide-angle diffusers, or structured light (DOE) patterns for sensing, 3D projection, and industrial applications.
Filters Sort results
Reset Apply
Model | Wavelength | Optics | Output Pattern | Projection Angle | Output Power | Operating Mode | Operating Temperature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850nm | Collimating Lens | 12° | 10mW | CW | -40°C to 70°C | |||
940nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 200 mW | CW | -40°C to 85°C | |||
850nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 1000mW | CW | -40°C to 85°C | |||
940nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 2000mW | Pulsed | -40°C to 85°C | |||
940nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 140mW | CW | -40°C to 105°C | |||
850nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 2000mW | Pulsed | -40°C to 85°C | |||
850nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 4000mW | Pulsed | -40°C to 85°C | |||
940nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 1000mW | CW | -40°C to 85°C | |||
850nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 4000mW | Pulsed | -40°C to 85°C | |||
940nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 500mW | CW | -40°C to 65°C | |||
940nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 4000mW | Pulsed | -40°C to 85°C | |||
850nm | Diffuser | 110°x85° , 120°x90° , 60°x45° , 72°x58° , 90°x70° | 2000mW | CW | -40°C to 85°C | |||
940nm | DOE | 15372-Dots | 93°x70° | 1200mW | Pulsed | |||
940nm | DOE | 9800-Dots | 81°x67° | 600mW | Pulsed | 0°C to 60°C | ||
940nm | DOE | 11664-Dots | 52°x69° | 800mW | CW | 0°C to 60°C | ||
850nm | DOE | 9072-Dots | 76°x54° | 750mW | CW | 0°C to 60°C | ||
940nm | DOE | 12800-Dots | 96°x79° | 600mW | Pulsed | 0°C to 60°C | ||
940nm | DOE | 7200-Dots | 68°x57° | 600mW | Pulsed | 0°C to 60°C | ||
940nm | DOE | 10980-Dots | 81°x60° | 1200mW | CW | |||
940nm | DOE | 5000-Dots | 55°x47° | 600mW | Pulsed | 0°C to 60°C | ||
940nm | DOE | 16000-Dots | 63°x65° | 600mW | Pulsed | 0°C to 60°C |















