Single mode fiber pigtailed laser diodes integrate a laser diode chip permanently coupled to a single mode fiber, allowing for precise light transmission with minimal dispersion. They are commonly used in telecommunications, data communications, and sensing applications where high spectral purity and long transmission distances are critical. Our selection includes various wavelengths, power levels, and packaging options tailored to your system requirements.
Model | Wavelength | LD Type | Output Power | Data Rate | Fiber Type | Fiber Core Diameter | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
635nm | 1mW | Single-Mode | 4μm | Pigtail | ||||
635nm | 1mW (min) , 2mW (min) | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||||
650nm | 1mW | Single-Mode | 4μm | Pigtail | ||||
650nm | 1mW (min) , 2mW (min) | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||||
660nm | 10mW (max) | Single-Mode | 4μm | Pigtail | ||||
660nm | 20mW | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||||
780nm | 1mW (min) , 20mW (min) | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||||
808nm | 1mW (min) , 20mW (min) | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||||
850nm | 1mW (min) | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||||
904nm | 1mW (min) | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||||
980nm | 1mW (min) , 5mW (min) | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||||
1270-1610nm | CWDM | >0.5mW , >1mW , >2mW | 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1310nm | DFB | >1mW , >2mW | 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1310nm | DFB | 5mW (min) | 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1310nm | DFB | 3.2mW (min) | 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1310nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1310nm | FP | >0.2mW , >0.5mW , >1mW , >2mW | 1.25Gbps , 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1550nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | 1.25Gbps , 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1550nm | DFB | >1mW , >2mW | 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1550nm | DFB | 3.2mW (min) | 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1550nm | FP | >0.2mW , >0.5mW , >1mW , >2mW | 1.25Gbps , 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1625nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | 1.25Gbps , 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail | ||
1650nm | DFB | >0.5mW , >1mW , >2mW | 1.25Gbps , 2.5Gbps | Single-Mode | 9μm | Pigtail |

















